平成26年度大学入試等合格情報
(現役生[18期生] 35名/H26.4.1現在)
(国公立)大学名 | 学部 | 人数 |
東北大学 | 工 | 1 |
千葉大学 | 医/医 | 1 |
金沢美術工芸大学 | 美術工芸 | 1 |
名古屋大学 | 工/機械航空 | 1 |
京都大学 | 工/工業化学 | 1 |
大阪大学 | 工/電子情報 | 1 |
九州大学 | 医/保健・看護学 | 1 |
九州大学 | 工/電気情報 | 1 |
九州大学 | 農 | 1 |
北九州立大学 | 経済/経済情報 | 1 |
北九州立大学 | 国際環境 | 2 |
九州歯科大学 | 歯/歯 | 1 |
長崎大学 | 工/化学工業 | 1 |
熊本大学 | 医/保健・看護 | 1 |
熊本大学 | 工/機械システム | 1 |
熊本大学 | 工/情報電気電子 | 1 |
熊本大学 | 教育/特別支援 | 1 |
宮崎大学 | 医/医 | 1 |
宮崎大学 | 工/電気システム | 1 |
宮崎県立看護大学 | 看護/看護 | 1 |
鹿児島大学 | 医/医 | 1 |
琉球大学 | 教育 | 1 |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 |
(準大学)大学名 | 学部 | 人数 |
防衛医科大学校 | 医学教育/看護 | 1 |
防衛大学校 | 理工学 | 1 |
(私立大学)大学名 | 学部 | 人数 |
早稲田大学 | 商/商 | 1 |
早稲田大学 | 政治経済 | 1 |
早稲田大学 | 文 | 1 |
早稲田大学 | 基幹理工 | 2 |
早稲田大学 | 創造理工 | 1 |
早稲田大学 | 人間科学 | 1 |
慶應義塾大学 | 商/商 | 1 |
青山学院大学 | 社会情報 | 1 |
中央大学 | 法/国際企業 | 1 |
法政大学 | 生命科学 | 1 |
立教大学 | 理/生命理 | 1 |
文教大学 | 情報/情報社会 | 1 |
千葉工業大学 | 工/機械サイエンス | 1 |
千葉工業大学 | 工/未来ロボティクス | 1 |
学習院大学 | 理 | 1 |
大正大学 | 人間 | 1 |
玉川大学 | 教育 | 1 |
玉川大学 | 農/生物資源 | 1 |
多摩美術大学 | 美術/環境デザイン | 1 |
帝京大学 | 教育/初等 | 1 |
東海大学 | 文/広報メディア | 1 |
東海大学 | 健康科学/看護 | 1 |
東京成徳大学 | 応用心理 | 1 |
東京都市大学 | 工/機械工 | 1 |
東邦大学 | 理 | 1 |
日本女子大学 | 理 | 1 |
武蔵野美術大学 | 造形/建築 | 1 |
和光大学 | 現代人間 | 1 |
関東学院大学 | 経済/経済 | 1 |
日本福祉大学 | 国際福祉開発/国際福祉開発 | 1 |
日本福祉大学 | 社会福祉/社会福祉 | 1 |
日本福祉大学 | 経済/経済 | 1 |
日本福祉大学 | 健康科学/リハビリテーション・介護 | 1 |
日本福祉大学 | 健康科学/福祉工学・健康情報 | 1 |
日本福祉大学 | 健康科学/福祉工学・バリアフリーデザイン | 1 |
日本福祉大学 | 子ども発達/子ども発達・保育 | 1 |
日本福祉大学 | 子ども発達/子ども発達・学校教育 | 1 |
日本福祉大学 | 子ども発達/心理臨床・心理臨床 | 1 |
日本福祉大学 | 子ども発達/心理臨床・障害児心理 | 1 |
同志社大学 | 心理 | 1 |
同志社大学 | 理工/エネ機械工 | 1 |
同志社大学 | 理工/電気工 | 1 |
立命館大学 | 国際関係 | 1 |
立命館大学 | 生命科学 | 1 |
大阪歯科大学 | 歯/歯 | 1 |
大阪人間科学大学 | 人間科学 | 1 |
関西大学 | 社会 | 1 |
太成学院大学 | 人間/人間心理応用 | 1 |
関西学院大学 | 経済/経済 | 1 |
神戸学院大学 | 人文/人間心理 | 1 |
久留米大学 | 医/看護 | 1 |
純真学園大学 | 保健医療/看護 | 1 |
西南学院大学 | 法/法律 | 2 |
第一薬科大学 | 薬/薬 | 1 |
筑紫女学園大学 | 文/日本語 | 1 |
尚絅大学 | 文化言語 | 1 |
九州保健福祉大学 | 薬 | 1 |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 |